Exchange Rates
SWIFT Transfer Exchange
Date : 2025-09-01 21:00:00
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
AUD / USD | 0.6612 | 0.6812 |
USD / KRW | 1350.77 | 1330.77 |
USD / MYR | 4.1124 | 3.9124 |
NZD / USD | 0.5948 | 0.6148 |
USD / SGD | 1.2596 | 1.2396 |
USD / THB | 31.65 | 30.65 |
USD / TWD | 29.179 | 28.679 |
USD / CAD | 1.3535 | 1.3235 |
USD / CHF | 0.7883 | 0.7683 |
USD / CNY | 7.0808 | 6.6808 |
EUR / USD | 1.1889 | 1.2089 |
GBP / USD | 1.3746 | 1.3946 |
USD / HKD | 7.6982 | 7.4982 |
USD / JPY | 145.28 | 141.28 |
- The rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- The rates above are used for SWIFT transfer only.